X
<
>

Condividi:
2 minuti per la lettura
COMUNE RENZI CUPERLO CIVATI
Abriola  184  71  9
Acerenza  103  137  30
Albano di Lucania  63  17  2
Anzi  20  180  0
Armento  73  32  4
Atella   210  42  13
Avigliano  340  476  68
Balvano  167  4  2
Banzi  45  38  3
Baragiano  37  49  1
Barile   67  136  13
Bella  170  14  11
Brienza  180  66  33
Brindisi di Montagna  36  9  2
Calvello  89  28  4
Calvera  31  1  0
Campomaggiore  47  0  8
Cancellara  54  35  8
Carbone  —  —  —
Castelgrande  22  7  2
Castelluccio Inferiore  54  94  2
Castelluccio Superiore  79  0  1
Castelmezzano  60  186  10
Castelsaraceno  40  7  3
Castronuovo Sant’Andrea  73  24  15
Cersosimo  73  6  1
Chiaromonte  70  75  4
Corleto Perticara  92  243  17
Episcopia  159  7  3
Fardella  110  21  0
Filiano  75  59 15
Forenza  20  10  3
Francavilla in Sinni  170  44  13
Gallicchio  84  109  4
Genzano di Lucania  92  32  10
Ginestra  11  6  3
Grumento Nova  19  64  4
Guardia Perticara  8  16  0
Lagonegro  187  116  12
Latronico  278  46 17
Laurenzana  50  56  13
Lauria  646  165  40
Lavello  268  95  93
Maratea  220  45  32
Marsico Nuovo  152   67  38
Marsicovetere  140  90  8
Maschito   19  26  5
Melfi  475  406  68
Missanello  16  34  6
Moliterno  184  99  29
Montemilone  53  20  2
Montemurro  55  97  3
Muro Lucano  81  22  21
Nemoli  166  9  12
Noepoli  42  9  2
Oppido Lucano  124  61  16
Palazzo San Gervasio  203  51  23
Paterno  103  108  4
Pescopagano  49  38  7
Picerno  189  46  17
Pietragralla  115  47  15
Pietrapertosa  18  126  2
Pignola  193  79  93
POTENZA  1798  778  305
Rapolla  266  95  4
Rapone  46  69  8
Rionero in Vulture  238  108  40
Ripacandida  65  13  1
Rivello   95  87  9
Roccanova  125  83  5
Rotonda  157  43  14
Ruoti  47  51  3
Ruvo del Monte  118  18  0
San Chirico Nuovo  58  73  2
San Chirico Raparo  69  13  1
San Costantino Albanese  86  14  1
San Fele  154  153  3
San Martino d’Agri  211  17  3
San Paolo Albanese  45  2  1
San Severino Lucano   169  57  15
Sant’Angelo Le Fratte  53  24  11
Sant’Arcangelo  150  376  22
Sarconi  21  42  1
Sasso di Castalda  39  22  3
Satriano di Lucania  46  55  5
Savoia di Lucania  31  23  27
Senise  242  108  18
Spinoso  58  118  2
Teana  46  21  2
Terranova di Pollino  88  13  3
Tito  203  54  23
Tolve  41  10  4
Tramutola  78  98  10
Trecchina  104  18  24
Trivigno  46  52  1
Vaglio di Basilicata  34  4  0
Venosa  360  292  53
Vietri di Potenza  128  52  4
Viggianello  118  68  7
Viggiano  83  13  17
Condividi:

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

EDICOLA DIGITALE