X
<
>

Condividi:
3 minuti per la lettura
Class. Nome Provenienza Mar/Apr Mag Totale delle spese per Collaboratori e spese d’ufficio 
1 Agostinelli Donatella Marche € 0,00 € 0,00 € 0,00
1 Alberti Ferdinando Lombardia2 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1 Artini Massimo Toscana € 0,00 € 0,00 € 0,00
1 Basilio Tatiana Lombardia2 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1 Bernini Paolo Emilia Romagna € 0,00 € 0,00 € 0,00
1 Brugnerotto Marco Veneto1 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1 Castelli Laura Piemonte1 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1 Petraroli Cosimo Lombardia2 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1 Colonnese Vega Campania1 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1 Cominardi Claudio Lombardia2 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1 Cozzolino Emanuele Veneto2 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1 Da Villa Marco Veneto2 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1 Dadone Fabiana Piemonte2 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1 Di Vita Giulio Sicilia1 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1 Fico Roberto Campania1 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1 Fraccaro Riccardo Trentino Alto Adige € 0,00 € 0,00 € 0,00
1 Frusone Luca Lazio2 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1 L’Abbate Giuseppe Puglia € 0,00 € 0,00 € 0,00
1 Mannino Claudia Sicilia1 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1 Mantero Matteo Liguria € 0,00 € 0,00 € 0,00
1 Nuti Riccardo Sicilia1 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1 Rizzo Gianluca Sicilia2 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1 Spessotto Arianna Veneto2 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1 Tacconi Alessio Estero € 0,00 € 0,00 € 0,00
1 Tripiedi Davide Lombardia1 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1 Valente Simone Liguria € 0,00 € 0,00 € 0,00
2 Gragnarli Chiara Toscana € 0,00 € 329,90 € 329,90
3 De Rosa Massimo Felice Lombardia1 € 0,00 € 615,30 € 615,30
4 Toninelli Danilo Lombardia3 € 0,00 € 702,75 € 702,75
5 Cecconi Andrea Marche € 0,00 € 800,00 € 800,00
6 Sorial Girgis Giorgio Lombardia2 € 698,20 € 107,05 € 805,25
7 Benedetti Silvia Veneto1 € 0,00 € 880,46 € 880,46
8 Romano Paolo Nicolò Piemonte2 € 0,00 € 929,00 € 929,00
9 Carinelli Paola Lombardia1 € 0,00 € 1.093,00 € 1.093,00
10 Spadoni Maria Edera Emilia Romagna € 0,00 € 1.113,00 € 1.113,00
11 Lombardi Roberta Lazio1 € 750,00 € 500,00 € 1.250,00
12 Daga Federica Lazio1 € 0,00 € 1.487,00 € 1.487,00
13 Micillo Salvatore Campania1 € 1.673,67 € 0,00 € 1.673,67
14 D’Incà Federico Veneto2 € 1.800,00 € 0,00 € 1.800,00
15 Prodani Aris Friuli Venezia Giulia € 0,00 € 1.845,00 € 1.845,00
16 D’Ambrosio Giuseppe Puglia € 0,00 € 1.887,60 € 1.887,60
17 Chimienti Silvia Piemonte1 € 1.175,00 € 746,00 € 1.921,00
18 Gallinella Filippo Umbria € 2.019,98 € 0,00 € 2.019,98
19 Ciprini Tiziana Umbria € 1.641,98 € 511,15 € 2.153,13
20 Di Maio Luigi Campania1 € 0,00 € 2.200,00 € 2.200,00
21 Liuzzi Mirella Basilicata € 0,00 € 2.426,81 € 2.426,81
22 Grande Marta Lazio1 € 0,00 € 2.427,97 € 2.427,97
23 Pesco Daniele Lombardia1 € 0,00 € 2.500,00 € 2.500,00
24 Bernini Massimiliano Lazio2 € 0,00 € 2.537,00 € 2.537,00
25 Battelli Sergio Liguria € 2.829,00 € 0,00 € 2.829,00
26 Caso Vincenzo Lombardia1 € 0,00 € 3.150,39 € 3.150,39
27 Terzoni Patrizia Marche € 0,00 € 3.198,24 € 3.198,24
28 Tofalo Angelo Campania2 € 500,00 € 2.800,00 € 3.300,00
29 Sibilia Carlo Campania2 € 0,00 € 3.324,19 € 3.324,19
30 Grillo Giulia Sicilia2 € 2.330,00 € 1.000,00 € 3.330,00
31 Vignaroli Stefano Lazio1 € 371,00 € 3.030,33 € 3.401,33
32 Scagliusi Emanuele Puglia € 0,00 € 3.676,87 € 3.676,87
33 Rizzetto Walter Friuli Venezia Giulia € 1.845,00 € 1.845,00 € 3.690,00
34 Dell’Orco Michele Emilia Romagna € 0,00 € 3.754,79 € 3.754,79
35 Di Stefano Manlio Lombardia1 € 274,00 € 3.502,00 € 3.776,00
36 Di Battista Alessandro Lazio1 € 168,00 € 3.618,78 € 3.786,78
37 Iannuzzi Cristian Lazio2 € 239,00 € 3.607,08 € 3.846,08
38 Rostellato Gessica Veneto1 € 605,00 € 3.500,00 € 4.105,00
39 Colletti Andrea Abruzzo € 2.329,00 € 2.097,61 € 4.426,61
40 Baldassarre Marco Toscana € 1.500,00 € 3.000,00 € 4.500,00
41 Giordano Silvia Campania2 € 2.546,57 € 1.985,13 € 4.531,70
42 Crippa Davide Piemonte2 € 2.010,00 € 2.642,00 € 4.652,00
43 Lupo Loredana Sicilia1 € 2.431,00 € 2.431,00 € 4.862,00
44 Zolezzi Alberto Lombardia3 € 1.344,81 € 3.797,90 € 5.142,71
45 Busto Mirko Piemonte2 € 3.228,18 € 1.967,90 € 5.196,08
46 Cariello Francesco Puglia € 3.197,24 € 2.000,00 € 5.197,24
47 Sarti Giulia Emilia Romagna € 2.625,00 € 2.624,99 € 5.249,99
48 Barbanti Sebastiano Calabria € 3.378,00 € 1.900,00 € 5.278,00
49 Businarolo Francesca Veneto1 € 2.767,50 € 2.545,00 € 5.312,50
50 Di Benedetto Chiara Sicilia1 € 2.662,40 € 2.662,40 € 5.324,80
51 Dall’Osso Matteo Emilia Romagna € 2.746,00 € 2.747,00 € 5.493,00
52 Marzana Maria Sicilia2 € 2.320,82 € 3.305,70 € 5.626,52
53 Pisano Girolamo Campania2 € 2.740,53 € 2.886,27 € 5.626,80
54 Vallascas Andrea Sardegna € 3.499,72 € 2.178,24 € 5.677,96
55 Cancelleri Azzurra Pia Maria Sicilia1 € 2.344,22 € 3.500,00 € 5.844,22
56 Lorefice Marialucia Sicilia2 € 2.645,17 € 3.383,72 € 6.028,89
57 D’Uva Francesco Sicilia2 € 3.184,77 € 2.947,67 € 6.132,44
58 Fantinati Mattia Veneto1 € 3.717,98 € 2.502,00 € 6.219,98
59 Pinna Paola Sardegna € 3.500,00 € 2.780,00 € 6.280,00
60 Villarosa Alessio Mattia Sicilia2 € 3.103,90 € 3.200,00 € 6.303,90
61 Ruocco Carla Lazio1 € 3.215,35 € 3.298,95 € 6.514,30
62 Dieni Federica Calabria € 3.672,21 € 2.873,27 € 6.545,48
63 Baroni Massimo Enrico Lazio1 € 3.403,71 € 3.332,00 € 6.735,71
64 Gallo Luigi Campania1 € 3.211,14 € 3.642,17 € 6.853,31
65 Currò Tommaso Sicilia2 € 3.803,08 € 3.104,00 € 6.907,08
66 Parentela Paolo Calabria € 3.750,00 € 3.199,00 € 6.949,00
67 Segoni Samuele Toscana € 4.472,50 € 2.499,16 € 6.971,66
68 Nesci Dalila Calabria € 3.501,34 € 3.501,34 € 7.002,68
69 Brescia Giuseppe Puglia € 3.321,00 € 3.690,00 € 7.011,00
70 Della Valle Ivan Piemonte1 € 3.834,91 € 3.226,55 € 7.061,46
71 Bechis Eleonora Piemonte1 € 3.680,00 € 3.560,00 € 7.240,00
72 Ferraresi Vittorio Emilia Romagna € 3.690,00 € 3.690,00 € 7.380,00
73 Turco Tancredi Veneto1 € 4.500,00 € 3.000,00 € 7.500,00
74 Corda Emanuela Sardegna € 5.189,00 € 2.500,00 € 7.689,00
75 Bonafede Alfonso Toscana € 4.800,00 € 3.497,82 € 8.297,82
76 Vacca Gianluca Abruzzo € 4.607,00 € 3.804,00 € 8.411,00
77 Del Grosso Daniele Abruzzo € 5.658,00 € 3.690,00 € 9.348,00
nc Catalano Ivan Lombardia2 No rendiconto No rendiconto No rendiconto
nc De Lorenzis Diego Puglia € 0,00 No rendiconto Rendiconto incompleto
nc Bianchi Nicola Sardegna € 1.235,00 No rendiconto Rendiconto incompleto
nc Mucci Mara Emilia Romagna € 5.658,00 No rendiconto Rendiconto incompleto
Condividi:

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

EDICOLA DIGITALE