L'Asp di Vibo Valentia
2 minuti per la letturaAlla data di ieri, 23 febbraio, i casi attivi di coronavirus covid-19 esistenti nella provincia di Vibo Valentia sono 463 per come ufficializzato dall’Asp di Vibo Valentia tramite il proprio sito internet. Di questi 442 sono in isolamento domiciliare e 21 ricoverati in ospedale.
Per quanto riguarda la dislocazione territoriale dei casi positivi si registrano 18 comuni “covid free” mentre nei restanti 32 è presente almeno un caso attivo. Tra questi 11 comuni hanno almeno un proprio cittadino che a causa del virus è ricoverato in ospedale.
Il picco dei contagi si registra, come era prevedibile data la popolazione, nella città capoluogo. A Vibo Valentia, infatti, risultano presenti 116 (di cui 4 ricoverati) ma è il dato di Gerocarne che desta maggior preoccupazione vista la presenza di un focolaio molto esteso in rapporto alla popolazione pari a 70 contagiati su poco più di 2 mila persone residenti.
Rilevante anche il dato di Briatico (30 persone contagiate) e di Dasà (29 contagi) mentre negli ultimi giorni sta registrando una rapida ascesa il comune di Mileto (adesso a 27 contagi).
Di seguito, comunque, il dato comune per comune.
| COMUNE | Osp. | Dom. |
|---|---|---|
| ACQUARO | 1 | 5 |
| ARENA | 2 | 4 |
| BRIATICO | 1 | 29 |
| BROGNATURO | 0 | |
| CAPISTRANO | 0 | |
| CESSANITI | 12 | |
| DASA’ | 29 | |
| DINAMI | 13 | |
| DRAPIA | 7 | 13 |
| FABRIZIA | 1 | 0 |
| FILADELFIA | 2 | |
| FILANDARI | 12 | |
| FILOGASO | 1 | |
| FRANCAVILLA | 1 | |
| FRANCICA | 0 | |
| GEROCARNE | 70 | |
| IONADI | 7 | |
| IOPPOLO | 0 | |
| LIMBADI | 0 | |
| MAIERATO | 1 | |
| MILETO | 27 | |
| MONGIANA | 0 | |
| MONTEROSSO CALABRO | 2 | |
| NARDODIPACE | 0 | |
| NICOTERA | 1 | 9 |
| PARGHELIA | 1 | 0 |
| PIZZO | 1 | 20 |
| PIZZONI | 0 | |
| POLIA | 0 | |
| RICADI | 5 | |
| ROMBIOLO | 8 | |
| SAN CALOGERO | 1 | 18 |
| SAN COSTANTINO CALABRO | 1 | 1 |
| SAN GREGORIO D’IPPONA | 1 | |
| SAN NICOLA DA CRISSA | 0 | |
| SANT’ONOFRIO | 5 | |
| SERRA SAN BRUNO | 0 | |
| SIMBARIO | 0 | |
| SORIANELLO | 9 | |
| SORIANO CALABRO | 14 | |
| SPADOLA | 0 | |
| SPILINGA | 9 | |
| STEFANACONI | 2 | |
| TROPEA | 0 | |
| VALLELONGA | 0 | |
| VAZZANO | 0 | |
| VIBO VALENTIA | 4 | 112 |
| ZACCANOPOLI | 0 | |
| ZAMBRONE | 1 | |
| ZUNGRI | 0 | |
| TOTALE | 21 | 442 |
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA