X
<
>

Share
2 minuti per la lettura
Class. Nome Provenienza Marzo Aprile  Maggio Totale delle Spese per Collaboratori
1 Airola Alberto Piemonte € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1 Blundo Rosetta Enza Abruzzo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1 Bocchino Fabrizio Sicilia € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1 Bottici Laura Toscana € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1 Campolillo Lello Puglia € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1 Cappelletti Enrico Veneto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1 Cotti Roberto Sardegna € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1 Giarrusso Mario Michele Sicilia € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1 Girotto Gianni Pietro Veneto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1 Lezzi Barbara Puglia € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1 Lucidi Stefano Umbria € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1 Martelli Claudio Piemonte € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1 Marton Bruno Lombardia € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1 Orellana Luis Alberto Lombardia € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1 Serra Manuela Sardegna € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1 Taverna Paola Lazio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1 Vacciano Giuseppe Lazio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
2 Gaetti Luigi Lombardia € 0,00 € 0,00 € 987,00 € 987,00
3 Bignami Laura Lombardia € 0,00 € 1.023,89 € 296,88 € 1.320,77
4 Nugnes Paola Campania € 0,00 € 0,00 € 2.112,00 € 2.112,00
5 Paglini Sara Toscana € 0,00 € 0,00 € 2.303,61 € 2.303,61
6 Moronese Vilma Campania € 0,00 € 0,00 € 2.500,00 € 2.500,00
7 Donno Daniela Puglia € 0,00 € 1.300,00 € 2.160,00 € 3.460,00
8 Puglia Sergio Campania € 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 3.600,00
9 Petrocelli Vito Rosario Basilicata € 0,00 € 0,00 € 4.381,67 € 4.381,67
10 Endrizzi Giovanni Veneto € 0,00 € 1.922,00 € 2.639,68 € 4.561,68
11 Montevecchi Michela Emilia Romagna € 0,00 € 2.394,00 € 2.579,55 € 4.973,55
12 Bulgarelli Elisa Emilia Romagna € 0,00 € 1.750,00 € 3.250,00 € 5.000,00
13 Campanella Francesco Sicilia € 0,00 € 1.464,44 € 3.587,36 € 5.051,80
14 Santangelo Maurizio Sicilia € 0,00 € 2.581,24 € 2.581,24 € 5.162,48
15 Scibona Marco Piemonte € 0,00 € 2.023,71 € 3.221,06 € 5.244,77
16 Battista Lorenzo Friuli Venezia Giulia € 0,00 € 1.800,00 € 3.560,38 € 5.360,38
17 Buccarella Maurizio Puglia € 0,00 € 1.650,00 € 3.740,00 € 5.390,00
18 Simeoni Ivana Lazio € 600,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 5.600,00
19 Mangili Giovanna Lombardia € 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 6.000,00
20 Romani Maurizio Toscana € 0,00 € 3.086,53 € 3.086,53 € 6.173,06
21 Molinari Francesco Calabria € 0,00 € 3.628,21 € 2.554,00 € 6.182,21
22 Casaletto Monica Lombardia € 0,00 € 2.290,00 € 4.180,00 € 6.470,00
23 Crimi Vito Claudio Lombardia € 1.130,00 € 2.793,00 € 2.793,00 € 6.716,00
24 Mussini Maria Emilia Romagna € 0,00 € 3.824,00 € 3.038,00 € 6.862,00
25 Catalfo Nunzia Sicilia € 3.001,81 € 701,81 € 3.201,81 € 6.905,43
26 Cioffi Andrea Campania € 0,00 € 1.850,57 € 5.237,91 € 7.088,48
27 Castaldi Gianluca Abruzzo € 1.510,08 € 3.020,16 € 3.020,16 € 7.550,40
28 Morra Nicola Calabria € 0,00 € 3.800,00 € 3.800,00 € 7.600,00
29 Fattori Elena Lazio € 2.229,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 9.429,00
30 Bertorotta Ornella Sicilia € 2.885,00 € 3.385,00 € 3.358,92 € 9.628,92
31 Pepe Bartolomeo Campania € 2.090,00 € 4.180,00 € 4.180,00 € 10.450,00
nc Fucksia Serenella Marche No rendiconto No rendiconto No rendiconto No rendiconto
nc Bencini Alessandra Toscana No rendiconto No rendiconto No rendiconto No rendiconto
nc De Pietro Cristina Liguria € 0,00 No rendiconto € 0,00 incompleto
Share

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

Share
Share
EDICOLA DIGITALE